5.6 P5组:输出端子参数
ℹ️
变频器参数属性说明
✳️:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;
❎:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;
P5组:输出端子参数
功能代码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 属性 | DEC地址 |
---|---|---|---|---|---|
P5-00 | HDO端子输出模式选择 | 0:高速脉冲输出(HDO)1:端子开关量输出(FMR) | 0 | ✅ | 62720 |
P5-01 | HDO端子开关量输出功能选择(FMR) | 0:无输出1:变频器运行中2:故障输出(故障停机)3:频率水平检测FDT1输出4:频率到达 5:零速运行中(停机时不输出)6:电机过载预报警7:变频器过载预报警8:设定记数值到达9:指定记数值到达11:PLC循环完成12:累计运行时间到达13:频率限定中14:转矩限定中15:运行准备就绪16:AI1>AI217:上限频率到达18:下限频率到达(运行有关)19:欠压状态输出20:通讯设定23:零速运行中2(停机时也输出)24:累计上电时间到达25:频率水平检测FDT2输出26:频率1到达输出27:频率2到达输出28:电流1到达输出29:电流2到达输出30:定时到达输出31:AI1输入超限32:掉载中33:反向运行中34:零电流状态35:模块温度到达36:输出电流超限37:下限频率到达(停机也输出) 38:告警输出(继续运行)40:本次运行时间到达41:故障输出(为自由停机的故障且欠压不输出)42:频率1≤运行频率≤频率243:频率1≥运行频率≥频率244:频率1≤设定频率≤频率245:频率1≥设定频率≥频率246:联动X1端子输出47:联动X2端子输出48:联动X3端子输出49:联动X4端子输出50:辅助电机水泵151:辅助电机水泵252:辅助电机水泵353:辅助电机水泵4 | 0 | ✅ | 62721 |
P5-02 | 继电器RY1功能选择(K1A-K1B-K1C) | 同P5-01 | 2 | ✅ | 62722 |
P5-03 | 继电器RY2功能选择(K2A-K2B-K2C) | 同P5-01 | 0 | ✅ | 62723 |
P5-04 | Y1输出功能选择 | 同P5-01 | 1 | ✅ | 62724 |
P5-06 | HDO高速脉冲输出功能选择 | 0:运行频率1:设定频率2:输出电流3:输出转矩4:输出功率5:输出电压6:HDI脉冲输入(100.0%对应100.0KHz)7:AI18:AI29:AI311:记数值12:通讯设定13:电机转速14:输出电流(100.0%对应1000.0A)15:输出电压(100.0%对应1000.0V)16:保留17:变频器输出转矩 | 0 | ✅ | 62726 |
P5-07 | AO1输出功能选择 | 同P5-06 | 0 | ✅ | 62727 |
P5-08 | AO2输出功能选择 | 同P5-06 | 0 | ✅ | 62728 |
P5-09 | HDO输出最大频率 | 0.01kHz~50.00kHz | 50.00kHz | ✅ | 62729 |
P5-10 | AO1零偏系数 | -100.00%~+100.00% | 0.0% | ✅ | 62730 |
P5-11 | AO1增益 | -10.00~+10.00 | 1.00 | ✅ | 62731 |
P5-12 | AO2零偏系数 | -100.00%~+100.00% | 0.0% | ✅ | 62732 |
P5-13 | AO2增益 | -10.00~+10.00 | 1.00 | ✅ | 62733 |
P5-17 | FMR延迟闭合时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62737 |
P5-18 | RY1延迟闭合时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62738 |
P5-19 | RY2延迟闭合时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62739 |
P5-20 | Y1延迟闭合时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62740 |
P5-21 | 保留 | - | - | - | 62741 |
P5-22 | Y端子输出有效状态选择 | 0:正逻辑1:反逻辑个位:HDO端子十位:RY1百位:RY2千位:Y1万位:保留 | 00000 | ✅ | 62742 |
P5-23 | AO电流输出选择 | 个位:AO1十位:AO20:0~20mA1:4~20mA | 00 | ✅ | 62743 |
P5-24 | FMR延迟断开时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62744 |
P5-25 | RY1延迟断开时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62745 |
P5-26 | RY2延迟断开时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62746 |
P5-27 | Y1延迟断开时间 | 0.0s~6553.5s | 0.0s | ✅ | 62747 |
探索这些文档以便了解更多内容: