5.10 P9组:故障与保护参数
ℹ️
变频器参数属性说明
✳️:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;
❎:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;
P9组:故障与保护参数
功能代码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 属性 | DEC地址 |
---|---|---|---|---|---|
P9-00 | 电机过载保护选择 | 0:禁止1:允许 | 1 | ✅ | 63744 |
P9-01 | 电机过载保护增益 | 0.20~10.00 | 1.00 | ✅ | 63745 |
P9-02 | 电机过载预警系数 | 50%~100% | 80% | ✅ | 63746 |
P9-03 | 过压失速增益 | 0~100 | 0 | ✅ | 63747 |
P9-04 | 过压失速动作电压 | 200.0~2000.0V220V:380V380V:760V | 机型确定 | ✅ | 63748 |
P9-05 | 过流失速增益 | 0~100 | 20 | ✅ | 63749 |
P9-06 | 过流失速保护电流 | 100%~200% | 150% | ✅ | 63750 |
P9-07 | 上电对地短路保护选择 | 0:无效1:有效 | 1 | ✅ | 63751 |
P9-08 | 能耗制动动作电压 | 200.0~2000.0V | 220V:360V380V:700V | ✅ | 63752 |
P9-09 | 故障自动复位次数 | 0~20 | 0 | ✅ | 63753 |
P9-10 | 故障自动复位期间故障DO动作选择 | 0:不动作1:动作 | 0 | ✅ | 63754 |
P9-11 | 故障自动复位间隔时间 | 0.1s~100.0s | 1.0s | ✅ | 63755 |
P9-12 | 输入缺相保护选择 | 0:禁止1:允许 | 0 | ✅ | 63756 |
P9-13 | 输出缺相保护选择 | 0:禁止1:允许 | 1 | ✅ | 63757 |
P9-14 | 第一次故障类型 | 0:无故障1:保留2:加速过电流3:减速过电流4:恒速过电流5:加速过电压6:减速过电压7:恒速过电压8:缓冲电阻过载9:欠压10:变频器过载11:电机过载12:输入缺相13:输入缺相14:模块过热15:外部故障16:通讯异常17:接触器异常18:电流检测异常19电机调谐异常20:保留21:参数读写异常22:变频器硬件异常23:电机对地短路24:保留25:保留26:运行时间到达27:用户自定义故障128:用户自定义故障229:上电时间到达30:掉载31:运行时PID反馈丢失40:快速限流超时41:运行时切换电机 42:速度偏差过大43:电机超速45:保留51:保留 | – | ❎ | 63758 |
P9-15 | 第二次故障类型 | 同P9-14 | – | ❎ | 63759 |
P9-16 | 第三次(最近一次)故障类型 | 同P9-14 | – | ❎ | 63760 |
P9-17 | 第三次(最近一次)故障时频率 | – | – | ❎ | 63761 |
P9-18 | 第三次(最近一次)故障时电流 | – | – | ❎ | 63762 |
P9-19 | 第三次(最近一次)故障时母线电压 | – | – | ❎ | 63763 |
P9-20 | 第三次(最近一次)故障时输入端子状态 | – | – | ❎ | 63764 |
P9-21 | 第三次(最近一次)故障时输出端子状态 | – | – | ❎ | 63765 |
P9-22 | 第三次(最近一次)故障时变频器状态 | – | – | ❎ | 63766 |
P9-23 | 第三次(最近一次)故障时上电时间 | – | – | ❎ | 63767 |
P9-24 | 第三次(最近一次)故障时运行时间 | – | – | ❎ | 63768 |
P9-27 | 第二次故障时频率 | – | – | ❎ | 63771 |
P9-28 | 第二次故障时电流 | – | – | ❎ | 63772 |
P9-29 | 第二次故障时母线电压 | – | – | ❎ | 63773 |
P9-30 | 第二次故障时输入端子状态 | – | – | ❎ | 63774 |
P9-31 | 第二次故障时输出端子状态 | – | – | ❎ | 63775 |
P9-32 | 第二次故障时变频器状态 | – | – | ❎ | 63776 |
P9-33 | 第二次故障时上电时间 | – | – | ❎ | 63777 |
P9-34 | 第二次故障时运行时间 | – | – | ❎ | 63778 |
P9-37 | 第一次故障时频率 | – | – | ❎ | 63781 |
P9-38 | 第一次故障时电流 | – | – | ❎ | 63782 |
P9-39 | 第一次故障时母线电压 | – | – | ❎ | 63783 |
P9-40 | 第一次故障时输入端子状态 | – | – | ❎ | 63784 |
P9-41 | 第一次故障时输出端子状态 | – | – | ❎ | 63785 |
P9-42 | 第一次故障时变频器状态 | – | – | ❎ | 63786 |
P9-43 | 第一次故障时上电时间 | – | – | ❎ | 63787 |
P9-44 | 第一次故障时运行时间 | – | – | ❎ | 63788 |
P9-47 | 故障保护动作选择1 | 个位:电机过载(11)0:自由停车1:按停机方式停机2:继续运行十位:输入缺相(12)百位:输出缺相(13)千位:外部故障(15)万位:通讯异常(16) | 00000 | ✅ | 63791 |
P9-54 | 故障时继续运行频率选择 | 0:以当前的运行频率运行1:以设定频率运行2:以上限频率运行3:以下限频率运行4:以异常备用频率运行 | 0 | ✅ | 63798 |
P9-55 | 异常备用频率 | 60.0%~100.0%(100.0%对应最大频率P0-10) | 100.0% | ✅ | 63799 |
P9-59 | 瞬时停电动作选择 | 0:无效1:减速2:减速停机 | 0 | ✅ | 63803 |
P9-60 | 瞬时动作暂停判断电压 | P9-62~100.0% | 100.0% | ✅ | 63804 |
P9-61 | 瞬时停电电压回升判断时间 | 0.00s~100.00s | 0.50s | ✅ | 63805 |
P9-62 | 瞬时停电动作判断电压 | 60.0%~100.0%(标准母线电压) | 80.0% | ✅ | 63806 |
P9-63 | 掉载保护选择 | 0:有效1:无效 | 0 | ✅ | 63807 |
P9-64 | 掉载检测水平 | 0.0%~100.0% | 10.0% | ✅ | 63808 |
P9-65 | 掉载检测时间 | 0.0s~60.0s | 1.0s | ✅ | 63809 |
探索这些文档以便了解更多内容: