5.9 P8组:辅助功能参数

ℹ️
变频器参数属性说明
✅:表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改;
✳️:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;
❎:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;

P8组:辅助功能参数

功能代码 名称 设定范围 出厂值 属性 DEC地址
P8-00 点动运行频率 0.00Hz~最大频率 6.00Hz 63488
P8-01 点动加速时间 0.0s~6500.0s 20.0s 63489
P8-02 点动减速时间 0.0s~6500.0s 20.0s 63490
P8-03 加速时间2 0.0s~6500.0s 机型确定 63491
P8-04 减速时间2 0.0s~6500.0s 机型确定 63492
P8-05 加速时间3 0.0s~6500.0s 机型确定 63493
P8-06 减速时间3 0.0s~6500.0s 机型确定 63494
P8-07 加速时间4 0.0s~6500.0s 机型确定 63495
P8-08 减速时间4 0.0s~6500.0s 机型确定 63496
P8-09 跳跃频率1 0.00Hz~最大频率 0.00Hz 63497
P8-10 跳跃频率2 0.00Hz~最大频率 0.00Hz 63498
P8-14 设定频率低于下限频率运行模式 0:以下限频率运行
1:停机
2:零速运行
0 63502
P8-15 下垂控制 0.00Hz~10.00Hz 0.00Hz 63503
P8-16 设定累计上电到达时间 0h~65000h 0h 63504
P8-17 设定累计运行到达时间 0h~65000h 0h 63505
P8-18 启动保护选择 0:不保护
1:保护
0 63506
P8-19 频率检测值(FDT1) 0.00Hz~最大频率 50.00Hz 63507
P8-20 频率检测滞后值 0.0%~100.0%(FDT1电平) 5.0% 63508
P8-21 频率到达检测宽度 0.0%~100.0%(最大频率) 0.0% 63509
P8-25 加速时间1与加速时间2切换频率点 0.00Hz~最大频率 0.00Hz 63513
P8-26 减速时间1与减速时间2切换频率点 0.00Hz~最大频率 0.00Hz 63514
P8-27 端子点动优先 0:无效
1:有效
0 63515
P8-28 频率检测值(FDT2) 0.00Hz~最大频率 50.00Hz 63516
P8-29 频率检测滞后值 0.0%~100.0%(FDT2电平) 5.0% 63517
P8-30 任意到达频率检测值1 0.00Hz~最大频率 50.00Hz 63518
P8-31 任意到达频率检测宽度1 0.0%~100.0%(最大频率) 0.0% 63519
P8-32 任意到达频率检测值2 0.00Hz~最大频率 50.00Hz 63520
P8-33 任意到达频率检测宽度2 0.0%~100.0%(最大频率) 0.0% 63521
P8-34 零电流检测水平 0.0%~300.0% 5.0% 63522
P8-35 零电流检测延迟时间 0.01s~600.00s 0.10s 63523
P8-36 输出电流超限值 0.0%(不检测) 200.0% 63524
P8-37 输出电流超限延迟时间 0.00s~600.00s 0.00s 63525
P8-38 任意到达电流1 0.0%~300.0%(电机额定电流) 100.0% 63526
P8-39 任意到达电流1宽度 0.0%~300.0%(电机额定电流) 0.0% 63527
P8-40 任意到达电流2 0.0%~300.0%(电机额定电流) 100.0% 63528
P8-41 任意到达电流2宽度 0.0%~300.0%(电机额定电流) 0.0% 63529
P8-42 定时功能选择 0:无效
1:有效
0 63530
P8-43 定时运行时间选择 0:P8-44设定
1:AI1
2:AI2
3:AI3
注:模拟输入量程对应P8-44
0 63531
P8-44 定时运行时间 0.0Min~6500.0Min 0.0Min 63532
P8-45 AI1输入电压保护值下限 0.00V~P8-46 3.10V 63533
P8-46 AI1输入电压保护值上限 P8-45~10.00V 6.80V 63534
P8-47 模块温度到达 0℃~100℃ 75℃ 63535
P8-48 风扇控制 0:运行时风扇转
1:风扇一直转
0 63536
P8-49 唤醒频率 休眠频率(P8-51)~最大频率(P0-10) 0.00Hz 63537
P8-50 唤醒延迟时间 0.0s~6500.0s 0.0s 63538
P8-51 休眠频率 0.00Hz~唤醒频率(P8-49) 0.00Hz 63539
P8-52 休眠延迟时间 0.0s~6500.0s 0.0S 63540
P8-53 本次运行到达时间设定 0.0Min~6500.0Min 0.0Min 63541

探索这些文档以便了解更多内容: