7.1 故障报警及对策
变频器共有32项警示信息及保护功能,一旦故障发生,保护功能动作,变频器停止输出,变频器故障继电器接点动作,并在变频器显示面板上显示故障代码。用户在寻求服务之前,可以先按本节提示进行自查,分析故障原因,找出解决方法。如果需要寻求服务,与您所购变频器的代理商或直接与本公司联系。
21项警示信息中ERR22为硬件过流或过压信号,大部分情况下硬件过压故障造成ERR22报警。
序号 | 故障名称 | 故障代码 | 故障原因排查 | 故障处理对策 |
---|---|---|---|---|
1 | 逆变单元保护 | ERR01 | 1、变频器输出回路短路2、电机和变频器接线过长3、模块过热4、变频器内部接线松动5、主控板异常6、驱动板异常7、逆变模块异常 | 1、排除外围故障2、加装电抗器或输出滤波器3、检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题4、插好所有连接线5、寻求技术支持6、寻求技术支持7、寻求技术支持 |
2 | 加速过电流 | ERR02 | 1、变频器输出回路存在接地或短路2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识3、加速时间太短4、手动转矩提升或V/F曲线不合适5、电压偏低6、对正在旋转的电机进行启动7、加速过程中突加负载8、变频器选型偏小 | 1、排除外围故障2、进行电机参数辨识3、增大加速时间4、调整手动提升转矩V/F曲线5、将电压调至正常范围6、选择转速追踪启动或等电机停止后再启动7、取消突加负载8、选用功率等级更大的变频器 |
3 | 减速过电流 | ERR03 | 1、变频器输出回路存在接地或短路2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识长3、减速时间太短4、电压偏低5、减速过程中突加负载6、没有加装制动单元和制动电阻 | 1、排除外围故障2、进行电机参数辨识3、增大减速时间4、将电压调至正常范围5、取消突加负载6、加装制动单元及电阻 |
4 | 恒速过电流 | ERR04 | 1、变频器输出回路存在接地或短路2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识长3、电压偏低4、运行过程中是否有突加负载5、变频器选型偏小 | 1、排除外围故障2、进行电机参数辨识3、将电压调至正常范围4、取消突加负载5、选用功率等级更大的变频器 |
5 | 加速过电压 | ERR05 | 1、输入电压偏高2、加速过程中存在外力拖动电机运行3、加速时间过短4、没有加装制动单元和制动电阻 | 1、将电压调至正常范围2、取消此外动力或加装制动电阻3、增大加速时间4、加装制动单元及电阻 |
6 | 减速过电压 | ERR06 | 1、输入电压偏高2、减速过程中存在外力拖动电机运行3、减速时间过短4、没有加装制动单元和制动电阻 | 1、将电压调至正常范围2、取消此外动力或加装制动电阻3、增大减速时间4、加装制动单元及电阻 |
7 | 恒速过电压 | ERR07 | 1、输入电压偏高2、减速过程中存在外力拖动电机运行 | 1、将电压调至正常范围2、取消此外动力或加装制动电阻 |
8 | 控制电源故障 | ERR08 | 1、输入电压不在规范规定的范围内 | 1、将电压调至规范要求的范围内 |
9 | 欠压故障 | ERR09 | 1、瞬时停电2、变频器输入电压不在规范要求的范围内3、母线电压不正常4、整流桥及缓冲电阻不正常5、驱动板异常6、控制板异常 | 1、复位故障2、调整电压到正常范围3、寻求技术支持4、寻求技术支持5、寻求技术支持6、寻求技术支持 |
10 | 变频器过载 | ERR10 | 1、负载是否过大或发生电机堵转2、变频器选型偏小 | 1、减小负载并检查电机及机械情况2、选用功率等级更大的变频器 |
11 | 电机过载 | ERR11 | 1、电机保护参数P9-01设定是否合适2、负载是否过大或发生电机堵转3、变频器选型偏小 | 1、正确设定此参数2、减小负载并检查电机及机械情况3、选用功率等级更大的变频器 |
12 | 输入缺相 | ERR12 | 1、三相输入电源不正常2、驱动板异常3、防雷板异常4、主控板异常 | 1、检查并排除外围线路中存在的问题2、寻求技术支持3、寻求技术支持4、寻求技术支持 |
13 | 输出缺相 | ERR13 | 1、变频器到电机的引线不正常2、电机运行时变频器三相输出不平衡3、驱动板异常4、模块异常 | 1、检查并排除外围线路中存在的问题2、检查电机三相绕组是否正常并排除故障3、寻求技术支持4、寻求技术支持 |
14 | 模块过热 | ERR14 | 1、环境温度过高2、风道堵塞3、风扇损坏4、模块热敏电阻损坏5、逆变模块损坏 | 1、降低环境温度2、清理风扇3、更换风扇4、更换热敏电阻5、更换逆变模块 |
15 | 外部设备故障 | ERR15 | 1、多功能端子X输入外部故障的信号2、虚拟IO功能输入外部故障的信号 | 1、复位运行2、复位运行 |
16 | 通讯故障 | ERR16 | 1、上位机工作不正常2、通讯线不正常3、保留4、通讯参数PD组设置不正确 | 1、检查上位机连接2、检查通讯连接线3、正确设置通讯扩展卡类型4、正确设置通讯参数 |
17 | 接触器故障 | ERR17 | 1、驱动板和电源不正常2、接触器不正常 | 1、更换驱动板或电源板2、更换接触器 |
18 | 电流检测故障 | ERR18 | 1、检查霍尔器件异常2、驱动板异常 | 1、更换霍尔器件2、更换驱动板 |
19 | 电机调谐故障 | ERR19 | 1、电机参数未按铭牌设置2、参数辨识过程超时 | 1、根据铭牌正确设定电机参数2、检查变频器到电机引线 |
20 | EEPROM读写故障 | ERR21 | 1、EEPROM芯片损坏 | 1、更换主控板 |
21 | 变频器硬件故障 | ERR22 | 1、存在过压2、存在过流 | 1、按过压故障处理2、按过流故障处理 |
22 | 对地短路故障 | ERR23 | 1、电机对地短路 | 1、更换电缆或电机 |
23 | 累计运行时间到达故障 | ERR26 | 1、累计运行时间到达设定值 | 1、使用参数初始化功能清除记录信息 |
24 | 用户自定义故障1 | ERR27 | 1、通过多功能端子X输入用户自定义故障1的信号2、通过虚拟IO功能输入用户自定义故障1的信号 | 1、复位运行2、复位运行 |
25 | 用户自定义故障2 | ERR28 | 1、通过多功能端子X输入用户自定义故障2的信号2、通过虚拟IO功能输入用户自定义故障2的信号 | 1、复位运行2、复位运行 |
26 | 累计上电时间到达故障 | ERR29 | 1、累计上电时间到达设定值 | 1、使用参数初始化功能清除记录信息 |
27 | 掉载故障 | ERR30 | 1、变频器运行电流小于P9-64 | 1、确认负载是否脱离或P9-64、P9-65参数设置是否符合实际运行工况 |
28 | 运行时PID反馈丢失故障 | ERR31 | 1、PID反馈小于PA-26设定值 | 1、检查PID反馈信号或设置PA-26为一个合适值 |
29 | 逐波限流故障 | ERR40 | 1、负载是否过大或发生电机堵转2、变频器选型偏小 | 1、减小负载并检查电机及机械情况2、选用功率等级更大的变频器 |
30 | 运行时切换电机故障 | ERR41 | 1、在变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择 | 1、变频器停车后再进行电机切换操作 |
31 | 电机过温故障 | ERR45 | 1、温度传感器接线松动2、电机温度过高 | 1、检测温度传感器接线并排除故障2、降低载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理 |
32 | 初始位置错误 | ERR51 | 1、电机参数与实际偏差太大 | 1、重新确认电机参数是否正确,重点关注额定电流是否设定偏小 |
探索这些文档以便了解更多内容: