SKF600系列变频器监视参数组

SKF600系列变频器监视参数组

U0 组 基本监视参数

功能码 名称 最小单位 通讯地址
U0-00 运行频率( Hz ) 0.01Hz 7000H
U0-01 设定频率( Hz ) 0.01Hz 7001H
U0-02 母线电压( V ) 0.1V 7002H
U0-03 输出电压( V ) 1V 7003H
U0-04 输出电流( A ) 0.01A 7004H
U0-05 输出功率( kW ) 0.1kW 7005H
U0-06 输出转矩( % ) 0.1% 7006H
U0-07 DI 输入状态 1 7007H
U0-08 DO 输出状态 1 7008H
U0-09 AI1 电压( V ) 0.01V 7009H
U0-10 AI2 电压( V ) 0.01V 700AH
U0-11 AI3 电压( V ) 0.01V 700BH
U0-12 计数值 1 700CH
U0-13 长度值 1 700DH
U0-14 负载速度显示 1 700EH
U0-15 PID 设定 1 700FH
U0-16 PID 反馈 1 7010H
U0-17 PLC 阶段 1 7011H
U0-18 PULSE 输入脉冲频率( Hz ) 0.01kHz 7012H
U0-19 反馈速度(单位 0.1Hz ) 0.1Hz 7013H
U0-20 剩余运行时间 0.1Min 7014H
U0-21 AI1 校正前电压 0.001V 7015H
U0-22 AI2 校正前电压 0.001V 7016H
U0-23 AI3 校正前电压 0.001V 7017H
U0-24 线速度 1m/Min 7018H
U0-25 当前上电时间 1Min 7019H
U0-26 当前运行时间 0.1Min 701AH
U0-27 PULSE 输入脉冲频率 1Hz 701BH
U0-28 通讯设定值 0.01% 701CH
U0-29 编码器反馈速度 0.01Hz 701DH
U0-30 主频率 X 显示 0.01Hz 701EH
U0-31 辅频率 Y 显示 0.01Hz 701FH
U0-32 查看任意内存地址值 1 7020H
U0-33 同步机转子位置 0.1° 7021H
U0-34 电机温度值 1 ℃ 7022H
U0-35 目标转矩( % ) 0.1% 7023H
U0-36 旋变位置 1 7024H
U0-37 功率因素角度 0.1° 7025H
U0-38 ABZ 位置 1 7026H
U0-39 VF 分离目标电压 1V 7027H
U0-40 VF 分离输出电压 1V 7028H
U0-41 DI 输入状态直观显示 1 7029H
U0-42 DO 输入状态直观显示 1 702AH
U0-43 DI 功能状态直观显示 1 (功能 01-40 ) 1 702BH
U0-44 DI 功能状态直观显示 2 (功能 41-80 ) 4440 40 ) 1 702CH
U0-45 故障信息 1 702DH
U0-58 Z 信号计数器 1 703AH
U0-59 设定频率( % ) 0.01% 703BH
U0-60 运行频率( % ) 0.01% 703CH
U0-61 变频器状态 1 703DH
U0-62 当前故障编码 1 703EH
U0-63 点对点主机通讯发送数据 0.01% 703FH
U0-64 点对点从机通讯接收数据 0.01% 7040H
U0-65 转矩上限 0.1% 7041H

我要分享